Tec-Joint AG

6460 Altdorf
Schweiz
E-Mail schreiben
http://www.tec-joint.ch
Ihre Kontakte

Richard Gisler
Geschäftsführer | Technik Telefon: +41 41 875 7556
E-Mail: r.gisler@tec-joint.ch

Nadja Gisler
Vertrieb Telefon: +41 41 875 7555
Unsere Kompetenzen
Erfahrung und Kompetenz. Dank unserer schlanken Struktur können Sie als Kunde von innovativen Lösungen profitieren, welche schnell und professionell umgesetzt werden. Eine hohe Qualität der Produkte, eine schnelle Umsetzung Ihrer Bedürfnisse sowie ein umfassendes Dienstleistungspaket sind unsere Ziele.
- Anlagen- und Apparatebau, Antriebs-, Fördertechnik | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Anlagen- und Apparatebau, Antriebs-, Fördertechnik | Polymer
- Automotive, Nutzfahrzeuge (Kfz-Industrie und Zulieferer) | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Automotive, Nutzfahrzeuge (Kfz-Industrie und Zulieferer) | Polymer
- Bahn | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Bahn | Polymer
- Chemie/Petrochemie | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Chemie/Petrochemie | Polymer
- Elektro-, Elektronikindustrie | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Elektro-, Elektronikindustrie | Polymer
- Energietechnik (Solar, Wind, Wasser, Wasserstoff, Speicher, Batterien etc.) | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Energietechnik (Solar, Wind, Wasser, Wasserstoff, Speicher, Batterien etc.) | Polymer
- Gummi- und Kunststoffindustrie | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Gummi- und Kunststoffindustrie | Polymer
- Hausgeräteindustrie | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Hausgeräteindustrie | Polymer
- Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär | Polymer
- Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Hydraulik, Pneumatik, Fluidtechnik | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Hydraulik, Pneumatik, Fluidtechnik | Polymer
- Lebensmittelindustrie | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Lebensmittelindustrie | Polymer
- Maschinen-, Motoren-, Turbinenbau | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Maschinen-, Motoren-, Turbinenbau | Polymer
- Medizintechnik | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Medizintechnik | Polymer
- Möbelindustrie | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Mobile Maschinen (Bau-, Landmaschinen, Flurförderzeuge) | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Mobile Maschinen (Bau-, Landmaschinen, Flurförderzeuge) | Polymer
- MSR (Mess-, Steuer-, Prüf-, Regeltechnik inkl. Optik) | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Pharma- und Kosmetikindustrie | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Pharma- und Kosmetikindustrie | Polymer
- Pumpen- und Armaturenindustrie | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Pumpen- und Armaturenindustrie | Polymer
- Schiffbau | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Schiffbau | Polymer
- 2K-Teile | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Bahnen/Rollen | Polymer
- Dichtungsbänder, Schnüre | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Flachdichtungen | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Flachdichtungen veredelt | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Folien | Polymer
- Formteile | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Gummi-Metalldichtungen | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Gummi-Metallteile | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Halbzeuge | Polymer
- Multilayer | Polymer
- Platten | Polymer
- Statische Dichtungen | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Dichtungsberatung | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Lohnfertigung | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Materialauswahl | Polymer
- Materialentwicklung | Polymer
- 0 °C bis 170 °C | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- 0 °C bis 170 °C | Polymer
- 170 °C bis 300 °C | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- 170 °C bis 300 °C | Polymer
- -60 °C bis 0 °C | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- -60 °C bis 0 °C | Polymer
- 0 bis 5 bar | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- 0 bis 5 bar | Polymer
- 5 bis 25 bar | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- 5 bis 25 bar | Polymer
- Unterdruck/Vakuum | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Unterdruck/Vakuum | Polymer
- Alterung, Witterung, Ozon | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Alterung, Witterung, Ozon | Polymer
- Chemie | Polymer
- Chemikalien | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- CIP/SIP | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- CIP/SIP | Polymer
- Gas | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Gas | Polymer
- Heißwasser/Dampf | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Heißwasser/Dampf | Polymer
- Öle, Fette, Schmierstoffe | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Öle, Fette, Schmierstoffe | Polymer
- EMV-Schutz | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- EMV-Schutz | Polymer
- Isolierend | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Isolierend | Polymer
- Leitend | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Leitend | Polymer
- Kleinserien | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Kleinserien | Polymer
- Mittlere Serien | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Mittlere Serien | Polymer
- Farbliche Beschichtung | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Funktionsbeschichtung | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Reinigung, LABS frei | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- ACM | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- ACM | Polymer
- CR | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- CR | Polymer
- CSM | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- CSM | Polymer
- Elastomere | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Elastomere | Polymer
- EPDM | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- EPDM | Polymer
- EVA | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- EVA | Polymer
- FFKM | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- FFKM | Polymer
- FKM, FPM | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- FKM, FPM | Polymer
- IIR | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- IIR | Polymer
- IR | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- IR | Polymer
- Kunststoffe/Thermoplaste/Duroplaste | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Kunststoffe/Thermoplaste/Duroplaste | Polymer
- Metall-Werkstoffe (z.B. Stahl, Titan, Aluminium) | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- NBR | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- NBR | Polymer
- NK/NR | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- NK/NR | Polymer
- PA | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- PA | Polymer
- PE | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- PE | Polymer
- PEEK | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- PEEK | Polymer
- PP | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- PP | Polymer
- PTFE | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- PTFE | Polymer
- PVC | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- PVC | Polymer
- SBR | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- SBR | Polymer
- Thermoplastische Elastomere (TPE) | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Thermoplastische Elastomere (TPE) | Polymer
- TPO | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- TPO | Polymer
- TPS | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- TPS | Polymer
- TPV | Polymer
- Verbundwerkstoffe | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- VMQ (Silikon) | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- VMQ (Silikon) | Polymer
- Brandschutz (z.B. T30, T60, T90, UL 94, Fire-Safe nach ISO 10497, DVGW-HTB-Zulassung) | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Brandschutz (z.B. T30, T60, T90, UL 94, Fire-Safe nach ISO 10497, DVGW-HTB-Zulassung) | Polymer
- Chargenprüfungen | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Chargenprüfungen | Polymer
- DVGW-Zulassung | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- DVGW-Zulassung | Polymer
- EMV | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Gas- und Wasseranwendungen (z.B. EN 549, Gastec) | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Gas- und Wasseranwendungen (z.B. EN 549, Gastec) | Polymer
- ISO 14001 Umwelt | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- ISO 14001 Umwelt | Polymer
- ISO 9001:2015 | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- ISO 9001:2015 | Polymer
- Militär (z.B. MIL) | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Militär (z.B. MIL) | Polymer
- PAK | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- PAK | Polymer
- Pharmazie und Lebensmittel (z.B. USP, 3A, NSF, FDA) | Polymer
- Pharmazie und Lebensmittel (z.B. USP, 3A, NSF, FDA) | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Qualitätsnachweise | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Qualitätsvereinbarung | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- REACH | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- REACH | Polymer
- Sonstige Zertifikate | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Sonstige Zertifikate | Polymer
- TA Luft | Polymer
- Trinkwasser (z.B. KTW, WRAS, BR, ACS, WHG) | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Trinkwasser (z.B. KTW, WRAS, BR, ACS, WHG) | Polymer
- Werksnormen | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Werksnormen | Polymer
- Werkszeugnis | Dichten (statische/dynamische Lösungen)
- Werkszeugnis | Polymer
- Bewitterungs- und Korrosionsprüfgeräte | Polymer
- Härteprüfgeräte | Polymer
- Weitere Mess- und Prüftechnik | Polymer
- Zugprüfgeräte | Polymer
- Compression-Moulding | Polymer
- Rotationsvulkanisation | Polymer
- Schneiden | Polymer
- Stanzen | Polymer
- Walzenkalandrieren | Polymer
Artikel

Materialkombinationen für anspruchsvolle Aufgabenstellungen – hier Dehnfugenbänder (Bild: Tec-Joint AG)
Eine Frage des richtigen Mixes
Ein zentraler Trend ist, dass es immer weniger Standard gibt – d.h. es entstehen immer mehr Werkstoffe und Materialkombinationen, um individuellen Anforderungen der Anwender, z.B. in der Sportindustrie, im E-Mobility-Ber…

(Bild: AdobeStock_ Markus Mainka)
Eine Frage des richtigen Mixes
Egal aus welcher Perspektive man auf Werkstoffe für Dichtungen, Formteile und Profile schaut – optimale und zukunftsfähige Lösungen sind zunehmend eine Frage des richtigen Mix. Das zeigen die Statements der Experten aus …

Leistungsfähige medizinische Geräte – u.a. moderne EPDM-Folien (Bild: Tec-Joint AG)
Wenn man mit Standard-Werkstoffen nicht mehr weiterkommt
Anstatt von Standardpolymerfolien und -platten kommen heute vermehrt Werkstoffkombinationen in Form von Multilayern zum Einsatz. Die nachfolgenden Projektbeispiele zeigen das inzwischen breite Einsatzspektrum und belegen…

Herstellung mehrlagiger Dichtfolien, nach Anwendervorgaben konfektioniert und zugeschnitten (Bild: Tec Joint AG)
Folien, Gewebe und Multilayer für immer komplexere Anforderungen
In vielen industriellen Einsatzbereichen sind Elastomerfolien, gummierte Gewebe und Multilayer unverzichtbare Halbzeuge zur Lösung technischer Probleme, wie z.B. von Dichtungsproblemen. Die Herausforderung liegt darin, i…

Moderne Multilayerfertigung für höchste Anforderungen an Werkstofflösungen (Bild: Tec-Joint AG)
Der richtige Werkstoff für eine Dichtung
Die Antwort auf diese Frage ist angesichts der Vielzahl von Rohstoffen, Compounds und anwendungsspezifischen Rahmenbedingungen nicht einfach zu beantworten und erfordert viel Know-how auf verschiedenen Ebenen. Experten g…

Produktion moderner Multilayer (Bild: Tec-Joint AG)
Die Werkstoffe sind gefordert
Viele Anforderungen an Dichtungen lassen sich oft nur noch werkstoffseitig lösen – und dies auch nur mit neuen Mischungen und Hochleistungswerkstoffen. Das Positive ist, dass für viele Fragestellungen Lösungen zur Verfüg…
News

Normen erfüllt und die Gasversorgung ist sicher abgedichtet (Bild: istock_anandaBGD)
Gasgeräte und -anlagen sicher abdichten
Für steigende Anforderungen im Bereich der Gasversorgung bietet die Tec-Joint AG Halbzeuge und Folien aus NBR an, die nicht nur die EN 682 und EN 549 erfüllen, sondern sich auch für unterschiedliche Anforderungen praxisg…

Ein sichere Trinkwasserversorgung ist auch eine Frage des richtigen Materials (Bild: Stock-Fotografie-ID: 79307013, Iofoto)
Normkonform und überlebenswichtig – EPDM für Trinkwassereinsätze
Für eine sichere weltweite Trinkwasserversorgung bietet die Tec-Joint AG mit trinkwasserkonformen EPDM-Platten und -Folien auch in schwierigen Anwendungsfällen nachhaltige Lösungen.

Solche Szenarien lassen sich mit den richtigen Materialien teilweise vermeiden (Bild: faboi/Shutterstock.com)
Menschen und Material vor Brandschäden schützen
Mit der Kombination von FireStop mit Glasgewebe oder mittels speziellen EPDM-Compounds bietet die Tec-Joint AG verschiedene Lösungen zum Schutz vor Brandschäden.

Dehnungsbänder für den industriellen Einsatz (Bild: Tec-Joint AG)
Dehnungsbänder zum Schutz von Industrieanlagen
Wenn Industrieanlagen starken physikalischen Belastungen ausgesetzt sind, können diese durch das hohe Dehnverhalten der FlamLine®-Dehnungbänder der Tec-Joint AG abgefangen werden.

UL-zertifiziertes Material, z.B. für die Kabelindustrie (Bildhinweis: Tec-Joint AG)
Höhere Marktchancen durch UL-Zertifizierung
Für den Export von Maschinen und Anlagen, z.B. in die USA, ist eine UL-Zertifizierung meist unabdingbar. Tec-Joint AG produziert deshalb für einen bedeutenden Hersteller von Kabelsystemen Folien und Platten aus zwei Elas…

In der Lebensmittelindustrie ist der Schutz vor Verunreinigungen besonders wichtig (Bild: Tec-Joint AG)
Metalldetektierbare Folien und Platten
Zur Verhinderung von Verunreinigungen in der Lebensmittel-, Pharmaindustrie und Biotechnologie bietet Tec-Joint AG zwei metall- bzw. röntgendetektierbare Elastomertypen an.